Amy Leo vom Flammberg
Vater:Kwenobe Balfen Aplin
Mutter: Oceana-Susanna Leo vom Jerichower Land
Geb: 25.03.2012
HD | A1 |
ED | 0 |
LPN1 + LPN2 | N/N |
LPPN3 | N/N |
LEMP | N/N |
Gebiss | Vollzahniges Scherengebiss |
Größe | 68 cm |
Gewicht | 51kg |
Körung |
Luxemburgischer Jugend Champion
Deutscher Veteranen Champion VDH
Nationale Ausstellung Dortmund 2012 | Jüngstenklasse | VV4 |
Bundessieger Ausstellung Dortmund 2012 | Jüngstenklasse | VV4 |
Nationale Ausstellung Kassel 2012 | Jüngstenklasse | VV3 |
Internationale Ausstellug Dresden 2013 | Jugendklasse | G |
Hünxe 2013 | Jugendklasse | SG4 |
Nationale Ausstellung Oldenburg 2013 | Jugendklasse | G |
Internationale Ausstellung Bremen | Jugendklasse | SG1 + Bester Junghund |
Internationale Ausstellung Leipzig 2013 | Jugendklasse | SG3 |
Nationale Ausstellung Krefeld 2013 | Jugendklasse | SG 4 |
Internatonale Ausstellung Luxemburg 2013 | Jugendklasse | V1 + Bester Junghund Jugend Champion |
Internationale Ausstellung Dortmund 2013 | Zwischenklasse | SG4 |
Bundessieger Dortmund 2013 | Zwischenklasse | V |
Internationale Ausstellung Kassel 2013 | Zwischenklasse | V |
Europasieger Ausstellung Dortmund 2014 | Offene Klasse | V3 |
Internationale Ausstellung Hannover 2014 | Offene Klasse | V3 |
Spezial Rassehund Ausstelung Kreuztal Hannover 2016 | Offene Klasse | V |
Internationale Ausstellung Dortmund 2018 | Offene Klasse | V2,res.-Anw.Dt.Ch.VDH Res.CAC |
German Winner Gelsenkirchen | Veteranenklasse | V1, Bester Veteran, German Veteran Winner BOB Anw.Dt.Vet.Ch.VDH Anw.Vet.Cac |
Intern.Rassehund Ausstellung Kassel | Veteranen Klasse | V1, Bester Veteran Anw.Dt.Vet.Ch.VDH |
Weitere Fotos ---> Webalbum